GLIM Chennai - Rankings
Unknown Agency Rankings
Rank Overview
Year | Rank |
---|---|
N/A | N/A |
NIRF Management Rankings
Rank Overview
Year | Rank |
---|---|
2024 | 34 |
2023 | 31 |
2022 | 31 |
Parameter-wise Scores
Year | Rank | Total Score | TLR | RPC | GO | OI | Perception |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 34 | 278.83 | 78.3 | 22.06 | 81.86 | 73.36 | 23.25 |
2023 | 31 | 280.34 | 80.14 | 22.31 | 80.92 | 67.16 | 29.81 |
2022 | 31 | 271.11 | 78.08 | 18.82 | 84.12 | 64.42 | 25.67 |
NIRF Rankings is based on Total Scores attained for following five ranking parameters: a) Teaching, learning, and resources (TLR) b) Research and professional practice (RPC) c) Graduation outcomes (GO) d) Outreach and inclusivity (OI) e) Peer perception (Perception)
Business Today Rankings
Rank Overview
Year | Rank |
---|---|
2024 | 17 |
2023 | 17 |
2022 | 18 |
MBAUniverse.com Rankings
Rank Overview
Year | Rank |
---|---|
2025 | 27 |