NIRF Rankings
NIRF Management Rankings
Rank Overview
Year | Rank |
---|---|
2025 | 20 |
2024 | 20 |
2023 | 20 |
Parameter-wise Scores
Year | Rank | Total Score | TLR | RPC | GO | OI | Perception |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 20 | 298.33 | 79.62 | 32.08 | 98.82 | 67.62 | 20.19 |
2024 | 20 | 300.08 | 78.85 | 26.6 | 98.66 | 68.9 | 27.07 |
2023 | 20 | 299.52 | 79.69 | 25.75 | 98.63 | 70.85 | 24.6 |
NIRF Rankings is based on Total Scores attained for following five ranking parameters: a) Teaching, learning, and resources (TLR) b) Research and professional practice (RPC) c) Graduation outcomes (GO) d) Outreach and inclusivity (OI) e) Peer perception (Perception)
MBAUniverse.com Rankings
Rank Overview
Year | Rank |
---|---|
2025 | 4 |
2024 | 5 |
2023 | 4 |
Business Today Rankings
Rank Overview
Year | Rank |
---|---|
2024 | 3 |
2023 | 5 |